Altın, döviz ve borsa güne böyle başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftaya cuma günü kapanışına göre 202,73 puanlık düşüşle başladı. Altın, döviz, VOB ve faizin güne başlangıç rakamları ile dünya piyasalarında durum şöyle:
BIST 100 endeksi haftaya düşüşle başladı!
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftaya cuma günü kapanışına göre 202,73 puanlık düşüşle 72.352,27 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,28 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 0,91 oranında düşüş kaydetti.
Analistler, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu öncesinde bugün genel olarak dar bantta yatay bir seyrin izlenebileceğini belirtiyor. Endeksin 70.000 seviyesinin orta ve uzun vadeli teknik görünüm açısında önemli destek olduğunu ifade eden analistler, gün içinde ise 72.000 seviyesinin destek, 75.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydediyor.
Serbest piyasada döviz açılış
İstanbul serbest piyasada dolar 1,9290, avro 2,5590 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 1,9240 liradan alınan dolar 1,9290 liradan satılıyor. 2,5550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,5590 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,9260 lira, avronun satış fiyatı ise 2,5570 Lira olmuştu..
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 9.30 itibariyle şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 1,9210 | 1,9260 |
Avro | 2,5510 | 2,5590 |
Sterlin | 2,9350 | 2,9750 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 1,9200 | 1,9300 |
Avro | 2,5470 | 2,5620 |
Sterlin | 2,9400 | 2,9800 |
ALTIN
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 82,4 | 82,8 | 83 | -0,002 | 09:36 |
Altın / Ons Fiyatı | 1327,9 | 1328,06 | 1328,07 | -0 | 09:36 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 42740 | 42760 | 42760 | %0 | 14:59 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 74,98 | 75,84 | 76,03 | -0,002 | 09:36 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 47,79 | 48,44 | 48,56 | -0,002 | 09:36 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 133,02 | 138,89 | 139,22 | -0,002 | 09:36 |
Yarım Altın Fiyatı | 264,03 | 271,79 | 272,43 | -0,002 | 09:36 |
Tam Altın Fiyatı | 526,89 | 545,58 | 546,86 | -0,002 | 09:36 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.320,40 | 1.356,94 | 1.360,15 | -0,002 | 09:36 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.638,80 | 2.705,88 | 2.712,30 | -0,002 | 09:36 |
Kalın Çeyrek Altın | 136,96 | 142,83 | 143,16 | -0,002 | 09:36 |
Kalın Yarım Altın | 272,92 | 279,65 | 280,32 | -0,002 | 09:36 |
Kalın Tam Altın | 544,84 | 559,31 | 560,63 | -0,002 | 09:36 |
Kalın İkibuçuklu | 1.360,60 | 1.398,27 | 1.401,58 | -0,002 | 09:36 |
Kalın Beşli Altın | 2.720,20 | 2.786,54 | 2.793,15 | -0,002 | 09:36 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.