İzmir'de yeniden deprem oldu!
Günlerdir art arda depremlerin devam ettiği İzmir'de yeniden 3.2 şiddetinde deprem oldu.
Günlerdir art arda depremlerin devam ettiği İzmir'de yeniden 3.2 şiddetinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre İzmir Karabağlar'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
İŞTE SON DEPREMLER
2014.07.19 18:48:33 38.3782 27.1405 11.6 -.- 3.7 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel
2014.07.19 16:22:25 37.4873 38.4453 5.0 -.- 2.0 -.- KIZILOZ-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2014.07.19 14:39:30 39.8715 36.4275 5.0 -.- 1.8 -.- SANDAL-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2014.07.19 14:38:04 36.9953 26.5472 5.9 -.- 3.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2014.07.19 13:26:47 38.2255 26.5118 12.0 -.- 2.1 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
2014.07.19 13:25:21 40.6057 30.4153 2.7 -.- 1.8 -.- MAKSUDIYE-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2014.07.19 13:17:53 36.2180 27.9083 77.3 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2014.07.19 12:16:20 41.9123 42.0605 8.4 -.- 4.3 -.- GURCISTAN İlksel
2014.07.19 11:46:42 39.6385 29.4573 16.0 -.- 1.9 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2014.07.19 11:41:48 38.5448 42.9853 14.9 -.- 2.6 -.- VAN GOLU İlksel
2014.07.19 10:56:19 36.3517 28.8785 16.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2014.07.19 10:44:23 39.7388 29.9782 7.9 -.- 2.0 -.- ECEKOY-BOZUYUK (BILECIK) İlksel
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.