Merkez Bankası rezervleri
Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 104,9 milyar dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 91 milyon dolar azalışla 104 milyar 932 milyon dolara geriledi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 26 Mayıs ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 43 milyon dolar azalarak 86 milyar 971 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 87 milyar 14 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 48 milyon dolar azalarak 18 milyar 9 milyon dolardan 17 milyar 961 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 91 milyon dolar azalışla 105 milyar 23 milyon dolardan 104 milyar 932 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.01.2016 | 18.478 | 92.856 | 111.334 |
26.02.2016 | 17.145 | 93.693 | 110.838 |
25.03.2016 | 19.025 | 95.016 | 114.041 |
29.04.2016 | 19.833 | 96.193 | 116.026 |
27.05.2016 | 19.101 | 98.397 | 117.498 |
24.06.2016 | 18.474 | 101.895 | 120.369 |
29.07.2016 | 19.790 | 99.927 | 119.717 |
26.08.2016 | 19.587 | 102.781 | 122.368 |
30.09.2016 | 18.837 | 99.009 | 117.846 |
28.10.2016 | 18.117 | 101.626 | 119.743 |
25.11.2016 | 16.228 | 99.035 | 115.263 |
30.12.2016 | 14.051 | 92.051 | 106.102 |
27.01.2017 | 15.315 | 92.517 | 107.832 |
24.02.2017 | 16.011 | 91.089 | 107.100 |
31.03.2017 | 17.102 | 88.578 | 105.680 |
28.04.2017 | 17.748 | 84.987 | 102.735 |
05.05.2017 | 17.822 | 88.108 | 105.930 |
12.05.2017 | 17.968 | 87.462 | 105.430 |
18.05.2017 | 18.009 | 87.014 | 105.023 |
26.05.2017 | 17.961 | 86.971 | 104.932 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.