DİYANET İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.50, Afyon: 06.18, Ağrı: 05.26, Aksaray: 06.05, Amasya: 05.52, Ankara: 06.06, Antalya: 06.22
Ardahan: 05.24, Artvin: 05.27, Aydın: 06.31, Balıkesir: 06.27, Bartın: 06.04, Batman: 05.38, Bayburt: 05.36, Bilecik: 06.17, Bingöl: 05.38, Bitlis: 05.33,
Bolu: 06.09, Burdur: 06.22, Bursa: 06.21, Çanakkale: 06.31, Çankırı: 06.01, Çorum: 05.56
Denizli: 06.27, Diyarbakır: 05.42, Düzce: 06.11, Edirne: 06.27, Elazığ: 05.44, Erzincan: 05.40, Erzurum: 05.33, Eskişehir: 06.16,
Gaziantep: 05.55, Giresun: 05.41, Gümüşhane: 05.38, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.21, Isparta: 06.21,
İstanbul: 06.19, İzmir: 06.33, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.04, Karaman: 06.12, Kars: 05.23, Kastamonu: 05.59, Kayseri: 05.59
Kırıkkale: 06.04, Kırklareli: 06.24, Kırşehir: 06.03, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.16, Konya: 06.13, Kütahya: 06.19, Malatya: 05.48,
Manisa: 06.31, Mardin: 05.41, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.35, Nevşehir: 06.02, Niğde: 06.04, Ordu: 05.43,
Osmaniye: 06.00, Rize: 05.33, Sakarya: 06.14, Samsun: 05.49, Siirt: 05.35, Sinop: 05.51, Sivas: 05.50, Şanlıurfa: 05.49,
Şırnak: 05.34, Tekirdağ: 06.25, Tokat: 05.50, Trabzon: 05.36, Tunceli: 05.42, Uşak: 06.23, Van: 05.28, Yalova: 06.19, Yozgat: 05.59, Zonguldak: 06.06."
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı saati 06.15, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.43, ABD'nin başkenti Washington'da 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.41, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.53.