Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,682 ile 0,806 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK |
EN YÜKSEK |
BUĞDAYLAR | ||
Makarnalık buğdaylar | 0,702 | 0,760 |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 0,682 | 0,806 |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 0,720 | 0,775 |
Ekmeklik diğer buğday | 0,647 | 0,772 |
Yemlik buğdaylar | 0,622 | 0,698 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 0,573 | 0,604 |
Yemlik arpalar | 0,534 | 0,600 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Yulaf | 0,550 | 0,630 |
BAKLİYATLAR | ||
Mercimek (Yeşil) | 1,413 | 1,413 |
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||
Kimyon | 2,520 | 3,687 |
Çemen |