Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

Otomotiv endüstrisi, nisanda 2 milyar 299 milyon 136 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; bu yılın nisan ayında 2 milyar 299 milyon 136 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 352 milyon 877 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 232 milyon 793 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 71,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 46,9 ile de çelik sektörlerinde kaydedildi.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 64,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 5,6'lık artışla 7 milyar 611 milyon 865 bin dolarlık ihracat yapıldı. 

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 8,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,8'lik düşüşle 957 milyon 379 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3,8 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 33,2'lik artışla 448 milyon 854 bin dolarlık ihracat kaydedildi. 

-Amerika'ya ihracat yüzde 28,2 arttı!

Nisanda en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Amerika, İtalya ve Irak oldu. Bu ülkelere yapılan ihracatta Almanya'ya yüzde 5,4, İngiltere'ye yüzde 3,6 düşüş yaşanırken, Amerika'ya yüzde 28,2, İtalya'ya yüzde 12,3, Irak'a ise yüzde 22,8 artış gerçekleşti. 

Yılın ilk 4 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışı yüzde 2 bin 379,1 ile Cebeli Tarık, yüzde bin 62,3 ile Jamaika, yüzde 701,4 ile de Guatemala'ya kaydedildi.

En fazla ihracat yapan üç il; 5 milyar 113 milyon 923 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 159 milyon 935 bin dolarla Bursa ve 1 milyar 41 milyon 371 bin dolarla Kocaeli şeklinde sıralandı.

Bu dönemde ihracatını en fazla artıran ilk 3 il ise yüzde 3 bin 730,6 ile Muş, yüzde 922,2 ile Gümüşhane, yüzde 375,2 ile de Elazığ olarak kayıtlara geçti.

TİM verilerine göre, 2016 ve bu yılın nisan ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

SEKTÖRLER 2016 2017 Değişim    ('17/'16)  Pay(16)  (%) 2016 2017 Değişim    ('17/'16)  Pay(16)  (%) 2015 - 2016 2016 - 2017 Değişim    ('17/'16)  Pay(16)  (%)
I. TARIM 1.635.751 1.614.956 -1,3 13,6 6.551.490 6.814.447 4,0 14,4 20.250.851 20.476.546 1,1 15,0
   A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.146.660 1.080.182 -5,8 9,1 4.648.209 4.716.005 1,5 10,0 14.584.844 14.289.414 -2,0 10,5
 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  532.964 525.069 -1,5 4,4 2.125.308 2.230.193 4,9 4,7 6.152.573 6.463.902 5,1 4,7
 Yaş Meyve ve Sebze   137.715 119.847 -13,0 1,0 577.604 637.972 10,5 1,3 2.009.258 2.033.674 1,2 1,5
 Meyve Sebze Mamulleri  101.383 107.344 5,9 0,9 406.296 431.786 6,3 0,9 1.320.391 1.351.537 2,4 1,0
 Kuru Meyve ve Mamulleri   96.466 97.707 1,3 0,8 399.963 403.775 1,0 0,9 1.339.226 1.301.006 -2,9 1,0
 Fındık ve Mamulleri  141.600 137.767 -2,7 1,2 628.178 611.322 -2,7 1,2 2.527.771 1.967.253 -22,2 1,4
 Zeytin ve Zeytinyağı  16.074 27.626 71,9 0,2 60.773 113.509 86,8 0,2 176.979 243.564 37,6 0,2
 Tütün  106.169 54.722 -48,5 0,5 406.554 246.646 -39,3 0,5 974.492 849.850 -12,8 0,6
 Süs Bitkileri ve Mam. 14.290 10.100 -29,3 0,1 43.533 40.802 -6,3 0,1 84.155 78.626 -6,6 0,1
   B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 144.289 164.110 13,7 1,4 571.659 692.624 21,2 1,4 1.700.991 2.011.705 18,3 1,4
 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 144.289 164.110 13,7 1,4 571.659 692.624 21,2 1,4 1.700.991 2.011.705 18,3 1,4
   C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 344.801 370.665 7,5 3,1 1.331.623 1.405.818 5,6 2,8 3.965.015 4.175.428 5,3 2,9
 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 344.801 370.665 7,5 3,1 1.331.623 1.405.818 5,6 2,8 3.965.015 4.175.428 5,3 2,9
II. SANAYİ 9.437.457 9.802.037 3,9 82,6 35.120.241 38.981.515 11,0 78,4 107.973.648 111.470.190 3,2 76,5
   A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 995.039 957.379 -3,8 8,1 3.713.911 3.826.818 3,0 7,7 11.336.606 11.294.795 -0,4 7,8
 Tekstil ve Hammaddeleri 689.713 659.825 -4,3 5,6 2.622.224 2.671.710 1,9 5,4 7.911.350 7.916.902 0,1 5,4
 Deri ve Deri Mamulleri  134.431 120.657 -10,2 1,0 457.287 487.506 6,6 1,0 1.411.803 1.425.614 1,0 1,0
 Halı  170.895 176.897 3,5 1,5 634.400 667.602 5,2 1,3 2.013.454 1.952.278 -3,0 1,3
   B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.231.415 1.232.793 0,1 10,4 4.555.815 5.344.445 17,3 10,7 14.797.237 14.726.711 -0,5 10,1
 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   1.231.415 1.232.793 0,1 10,4 4.555.815 5.344.445 17,3 10,7 14.797.237 14.726.711 -0,5 10,1
   C. SANAYİ MAMULLERİ 7.211.002 7.611.865 5,6 64,1 26.850.515 29.810.251 11,0 59,9 81.839.805 85.448.684 4,4 58,7
 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  1.522.649 1.352.877 -11,1 11,4 5.767.316 5.427.007 -5,9 10,9 17.365.507 16.617.247 -4,3 11,4
 Otomotiv Endüstrisi 2.045.827 2.299.136 12,4 19,4 7.587.921 9.309.701 22,7 18,7 21.699.916 25.609.435 18,0 17,6
 Gemi ve Yat 93.024 77.425 -16,8 0,7 274.135 375.757 37,1 0,8 1.037.105 1.074.492 3,6 0,7
 Elektrik Elektronik ve Hizmet 885.135 794.018 -10,3 6,7 3.213.126 3.013.579 -6,2 6,1 10.394.628 9.773.547 -6,0 6,7
 Makine ve Aksamları 493.247 486.601 -1,3 4,1 1.777.923 1.830.146 2,9 3,7 5.461.662 5.355.635 -1,9 3,7
 Demir ve Demir Dışı Metaller  515.699 548.996 6,5 4,6 1.978.067 2.130.975 7,7 4,3 6.143.274 6.098.985 -0,7 4,2
 Çelik 695.901 1.022.316 46,9 8,6 2.799.374 3.997.162 42,8 8,0 8.961.458 10.272.063 14,6 7,1
 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 251.578 223.394 -11,2 1,9 934.045 867.169 -7,2 1,7 2.754.209 2.584.388 -6,2 1,8
 Mücevher 247.962 347.625 40,2 2,9 768.853 1.141.038 48,4 2,3 2.575.241 2.814.224 9,3 1,9
 Savunma ve Havacılık Sanayii 146.799 137.880 -6,1 1,2 566.190 507.867 -10,3 1,0 1.762.091 1.618.796 -8,1 1,1
 İklimlendirme Sanayii 303.604 311.546 2,6 2,6 1.152.462 1.172.206 1,7 2,4 3.585.803 3.527.648 -1,6 2,4
 Diğer Sanayi Ürünleri 9.578 10.052 4,9 0,1 31.103 37.644 21,0 0,1 98.913 102.224 3,3 0,1
III. MADENCİLİK 337.035 448.854 33,2 3,8 1.082.986 1.469.027 35,6 3,0 3.797.351 4.173.314 9,9 2,9
 Madencilik Ürünleri 337.035 448.854 33,2 3,8 1.082.986 1.469.027 35,6 3,0 3.797.351 4.173.314 9,9 2,9
T O P L A M (TİM*) 11.410.242 11.865.847 4,0 100,0 42.754.717 47.264.988 10,5 95,0 132.021.849 136.120.051 3,1 93,5
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat         3.868.162 2.469.525 -36,2 5,0 8.037.017 9.536.041 18,7 6,5
T O P L A M (TİM+TUİK*)         46.622.879 49.734.514 6,7 100,0 140.058.866 145.656.091 4,0 100,0

(Sürecek)