Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre; GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15, sanayi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 4,5 azaldı.
TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek rakamlarında da revizyona gitti.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini öngörmüştü..
Türkiye ekonomisinin 2010'dan bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:
Yıllar | 1.Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | Yıllık |
2010 | 7,0 | 8,1 | 8,7 | 9,7 | 8,5 |
2011 | 11,7 | 11,5 | 11,6 | 9,9 | 11,1 |
2012 | 6,8 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
2013 | 8,5 | 9,8 | 8,9 | 6,9 | 8,5 |
2014 | 8,7 | 2,9 | 3,7 | 5,9 | 5,2 |
2015 | 3,6 | 7,2 | 5,8 | 7,5 | 6,1 |
2016 | 4,8 | 4,9 | -0,8 | 4,2 | 3,2 |
2017 | 5,3 | 5,3 | 11,6 | 7,3 | 7,5 |
2018 | 7,5 | 5,8 | 2,5 | -2,7 | 3 |
2019 | -2,6 | -1,7 | 1 | 6,4 | 0,9 |
2020 | 4,5 | -9,9 | 6,7 |
Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 yükseliş kaydetti.
Nihai tüketim harcamaları
Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda zincirlenmiş hacim endeksine göre, yüzde 9,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,5 yükseldi.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 22,4 azalırken, ithalatı da yüzde 15,8 arttı.
İş gücü ödemeleri arttı!
İş gücü ödemeleri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 32,1 yükseldi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 32,9 iken bu oran yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 50,5'ten yüzde 55,3'e çıktı.
TABLOLAR
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH | Cari fiyatlarla GSYH | GSYH Zincirlenmiş Hacim | Büyüme hızı |
(milyon lira) | (milyon dolar) | Endeksi | (yüzde) | |
2018 1. Çeyrek | 796.554 | 208.954 | 158,5 | 7,5 |
2018 2. Çeyrek | 898.229 | 207.698 | 173,5 | 5,8 |
2018 3. Çeyrek | 1.036.561 | 191.877 | 185 | 2,5 |
2018 4. Çeyrek | 1.026.971 | 188.594 | 181 | -2,7 |
2018 Yıllık | 3.758.316 | 797.124 | 174,5 | 3 |
2019 1. Çeyrek | 925.360 | 172.414 | 154,4 | -2,6 |
2019 2. Çeyrek | 1.028.470 | 175.231 | 170,5 | -1,7 |
2019 3. Çeyrek | 1.158.060 | 204.169 | 187 | 1 |
2019 4. Çeyrek | 1.208.300 | 208.965 | 192,5 | 6,4 |
2019 Yıllık | 4.320.191 | 760.778 | 176,1 | 0,9 |
2020 1. Çeyrek | 1.073.816 | 176.626 | 161,3 | 4,5 |
2020 2. Çeyrek | 1.041.339 | 153.130 | 153,7 | -9,9 |
2020 3. Çeyrek | 1.419.483 | 197.377 | 199,5 | 6,7 |
Sektörler
TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:
2019 3. çeyrek | 2020 3.çeyrek | |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 30,8 | 23,9 |
Sanayi | 6,3 | 28,3 |
İmalat sanayisi | 4 | 29,5 |
İnşaat | -16,4 | 25,3 |
Hizmetler | 12,8 | 14,1 |
Bilgi ve iletişim | 15,9 | 25,2 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 8,7 | 60,4 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 12 | 11,5 |
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 16,2 | 5,9 |
Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 20,7 | 15,8 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 19,2 | 19,6 |
Sektörler toplamı | 12,2 | 20,6 |
Vergi-sübvansiyon | 7,2 | 40,5 |
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) |