Türkiye komşularına 10,8 milyar dolarlık ihracat yaptı
Komşu ülkelere bu yılın dokuz ayında en fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ürün sattı.
Ankara
Türkiye, bu yılın ocak-eylül döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 10,8 milyar dolarlık ihracat yaptı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye'nin bu yılın 9 ayında yaptığı dış satımın tutarı 118 milyar 355 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye, ocak-eylül döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 10 milyar 802 milyon dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 12 milyar 441 milyon dolar seviyesindeydi.
9 aylık dönemde en fazla ihracat 5 milyar 15 milyon 967 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 738 milyon 643 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 241 milyon 788 bin dolarla Yunanistan takip etti.
Bu dönemde en az ihracat ise 670 milyon 985 bin dolarla Suriye'ye gerçekleştirildi.
İlk sırada "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü var
Türkiye'nin 9 ayda komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörden ocak-eylül döneminde 6 komşu ülkeye 1 milyar 769 milyon 94 bin dolarlık ihracat yapıldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü 1 milyar 295 milyon 930 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 984 milyon 677 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.
İhracatı en az olan sektörler ise 5 milyon 938 bin dolarla "gemi ve yat", 6 milyon 936 bin dolarla "süs bitkileri" ve 7 milyon 991 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri" olarak sıralandı.
Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahcivan ve Ermenistan.
Nahcivan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi. Türkiye ile Ermenistan arasında ise doğrudan ticaret yapılmıyor.
Bu yılın ocak-eylül döneminde komşu ülkelere yönelik ihracat verileri ve sektörlere göre dağılımı şöyle:
Sektörler/ülke | İran | Yunanistan | Irak | Suriye | Bulgaristan | Gürcistan | Toplam (bin dolar) |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 258.457,05 | 276.771,87 | 705.910,58 | 115.567,75 | 204.495,32 | 207.891,04 | 1.769.094 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 68.021,01 | 22.165,63 | 960.420,69 | 199.819,35 | 23.885,27 | 21.618,36 | 1.295.930 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 129.622,03 | 56.922,58 | 603.769,81 | 22.284,69 | 83.806,45 | 88.271,33 | 984.677 |
Çelik | 31.598,34 | 157.391,14 | 389.788,91 | 41.034,59 | 177.674,36 | 94.626,72 | 892.114 |
Elektrik Elektronik | 80.847,14 | 132.530,93 | 292.539,13 | 31.544,44 | 119.409,88 | 58.267,46 | 715.139 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 8.039,99 | 83.796,14 | 346.000,90 | 22.123,53 | 97.267,75 | 60.058,98 | 617.287 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 31.360,37 | 57.034,20 | 242.600,40 | 11.099,49 | 210.379,08 | 59.785,69 | 612.259 |
Makine ve Aksamları | 175.741,58 | 28.278,00 | 195.057,19 | 8.146,04 | 83.969,95 | 93.217,53 | 584.410 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 151.026,57 | 81.005,94 | 64.801,39 | 18.979,96 | 228.134,13 | 35.841,15 | 579.789 |
Otomotiv Endüstrisi | 59.555,52 | 131.023,45 | 132.775,68 | 25.777,07 | 148.377,92 | 54.480,77 | 551.990 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 447,10 | 62.069,26 | 317.482,03 | 62.256,73 | 2.510,64 | 16.013,28 | 460.779 |
İklimlendirme Sanayii | 45.712,87 | 31.094,84 | 127.498,35 | 6.237,96 | 50.528,52 | 51.188,75 | 312.261 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 10.534,55 | 33.222,80 | 74.321,72 | 34.227,76 | 47.673,54 | 40.722,45 | 240.703 |
Madencilik Ürünleri | 28.809,25 | 12.248,97 | 47.775,38 | 3.158,20 | 136.719,36 | 9.082,35 | 237.794 |
Yaş Meyve ve Sebze | 417,86 | 3.396,82 | 113.743,39 | 25.201,42 | 52.787,68 | 23.330,32 | 218.877 |
Meyve Sebze Mamulleri | 3.570,65 | 16.330,04 | 121.767,28 | 22.820,53 | 13.272,34 | 5.049,87 | 182.811 |
Tütün | 78.424,12 | 1.130,45 | 55.763,91 | 12.431,95 | 2.509,05 | 465,23 | 150.725 |
Halı | 23.409,36 | 6.558,34 | 60.861,98 | 2.746,43 | 5.235,67 | 2.329,82 | 101.142 |
Deri ve Deri Mamulleri | 1.795,51 | 11.079,41 | 53.304,56 | 2.855,08 | 16.297,19 | 8.339,25 | 93.671 |
Mücevher | 318,61 | 10.045,36 | 47.138,27 | 1,64 | 15.867,07 | 1.243,43 | 74.614 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 19,42 | 5.851,47 | 30.695,35 | 978,26 | 1.907,56 | 1.102,31 | 40.554 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 319,95 | 107,85619 | 22.337,88 | 1043,55739 | 5.823,27 | 324,39 | 29.957 |
Fındık ve Mamulleri | 197,70 | 14.071,46 | 3.202,70 | 140,80 | 4.321,29 | 260,68 | 22.195 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 2.453,63 | 2.219,42 | 691,86 | 41,66 | 3.226,52 | 3.773,08 | 12.406 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 897,48 | 2.130,72 | 2.191,37 | 403,11 | 965,38 | 1.403,25 | 7.991 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 200,77 | 9,89 | 2.676,90 | 55,89 | 1.404,79 | 2.588,20 | 6.936 |
Gemi ve Yat | 430,33 | 3.300,96 | 849,86 | 6,87 | 193,44 | 1.156,44 | 5.938 |
Toplam (bin dolar) | 1.192.229 | 1.241.788 | 5.015.967 | 670.985 | 1.738.643 | 942.432 | 10.802.044 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.